Diplomado en Colposcopia
Ciclo Activo: 2026-3Las clases se imparten los días sábados en el horario estipulado de 9:00 AM a 3:00 PM. A continuación se detallan las fechas de cada sesión:
| Sesión | Fecha Programada | Día |
|---|---|---|
| Sesión 1 | 12 de Septiembre de 2026 | Sábado |
| Sesión 2 | 26 de Septiembre de 2026 | Sábado |
| Sesión 3 | 10 de Octubre de 2026 | Sábado |
| Sesión 4 | 24 de Octubre de 2026 | Sábado |
| Sesión 5 | 31 de Octubre de 2026 | Sábado |
| Sesión 6 | 14 de Noviembre de 2026 | Sábado |
| Sesión 7 | 28 de Noviembre de 2026 | Sábado |
| Sesión 8 | 26 de Diciembre de 2026 | Sábado |
| Sesión 9 | 09 de Enero de 2027 | Sábado |
| Sesión 10 | 23 de Enero de 2027 | Sábado |
| Sesión 11 | 13 de Febrero de 2027 | Sábado |
| Sesión 12 | 27 de Febrero de 2027 | Sábado |
Diplomado en Ultrasonografía General
Ciclo Activo: 2026-3Las clases se imparten los días sábados en el horario estipulado de 9:00 AM a 3:00 PM. A continuación se detallan las fechas de las 43 sesiones académicas:
| Sesión | Fecha Programada | Día |
|---|---|---|
| Sesión 1 | 12 de Septiembre de 2026 | Sábado |
| Sesión 2 | 19 de Septiembre de 2026 | Sábado |
| Sesión 3 | 26 de Septiembre de 2026 | Sábado |
| Sesión 4 | 03 de Octubre de 2026 | Sábado |
| Sesión 5 | 10 de Octubre de 2026 | Sábado |
| Sesión 6 | 17 de Octubre de 2026 | Sábado |
| Sesión 7 | 24 de Octubre de 2026 | Sábado |
| Sesión 8 | 07 de Noviembre de 2026 | Sábado |
| Sesión 9 | 14 de Noviembre de 2026 | Sábado |
| Sesión 10 | 21 de Noviembre de 2026 | Sábado |
| Sesión 11 | 28 de Noviembre de 2026 | Sábado |
| Sesión 12 | 05 de Diciembre de 2026 | Sábado |
| Sesión 13 | 19 de Diciembre de 2026 | Sábado |
| Sesión 14 | 26 de Diciembre de 2026 | Sábado |
| Sesión 15 | 02 de Enero de 2027 | Sábado |
| Sesión 16 | 09 de Enero de 2027 | Sábado |
| Sesión 17 | 16 de Enero de 2027 | Sábado |
| Sesión 18 | 23 de Enero de 2027 | Sábado |
| Sesión 19 | 30 de Enero de 2027 | Sábado |
| Sesión 20 | 06 de Febrero de 2027 | Sábado |
| Sesión 21 | 13 de Febrero de 2027 | Sábado |
| Sesión 22 | 20 de Febrero de 2027 | Sábado |
| Sesión 23 | 27 de Febrero de 2027 | Sábado |
| Sesión 24 | 06 de Marzo de 2027 | Sábado |
| Sesión 25 | 13 de Marzo de 2027 | Sábado |
| Sesión 26 | 20 de Marzo de 2027 | Sábado |
| Sesión 27 | 03 de Abril de 2027 | Sábado |
| Sesión 28 | 10 de Abril de 2027 | Sábado |
| Sesión 29 | 17 de Abril de 2027 | Sábado |
| Sesión 30 | 24 de Abril de 2027 | Sábado |
| Sesión 31 | 08 de Mayo de 2027 | Sábado |
| Sesión 32 | 15 de Mayo de 2027 | Sábado |
| Sesión 33 | 22 de Mayo de 2027 | Sábado |
| Sesión 34 | 29 de Mayo de 2027 | Sábado |
| Sesión 35 | 05 de Junio de 2027 | Sábado |
| Sesión 36 | 12 de Junio de 2027 | Sábado |
| Sesión 37 | 19 de Junio de 2027 | Sábado |
| Sesión 38 | 26 de Junio de 2027 | Sábado |
| Sesión 39 | 03 de Julio de 2027 | Sábado |
| Sesión 40 | 10 de Julio de 2027 | Sábado |
| Sesión 41 | 17 de Julio de 2027 | Sábado |
| Sesión 42 | 24 de Julio de 2027 | Sábado |
| Sesión 43 | 31 de Julio de 2027 | Sábado |
Diplomado en Ultrasonografía Doppler
Ciclo Activo: 2026-3Las clases se imparten los días sábados en el horario estipulado de 9:00 AM a 3:00 PM. A continuación se detallan las fechas de cada sesión:
| Sesión | Fecha Programada | Día |
|---|---|---|
| Sesión 1 | 12 de Septiembre de 2026 | Sábado |
| Sesión 2 | 26 de Septiembre de 2026 | Sábado |
| Sesión 3 | 10 de Octubre de 2026 | Sábado |
| Sesión 4 | 24 de Octubre de 2026 | Sábado |
| Sesión 5 | 31 de Octubre de 2026 | Sábado |
| Sesión 6 | 14 de Noviembre de 2026 | Sábado |
| Sesión 7 | 28 de Noviembre de 2026 | Sábado |
| Sesión 8 | 26 de Diciembre de 2026 | Sábado |
| Sesión 9 | 09 de Enero de 2027 | Sábado |
| Sesión 10 | 23 de Enero de 2027 | Sábado |
| Sesión 11 | 13 de Febrero de 2027 | Sábado |
| Sesión 12 | 27 de Febrero de 2027 | Sábado |
Diplomado en Ecografía en Ginecología y Obstetricia
Ciclo Activo: 2026-3Las clases se imparten los días sábados en el horario estipulado de 9:00 AM a 3:00 PM. A continuación se detallan las fechas de cada sesión:
| Sesión | Fecha Programada | Día |
|---|---|---|
| Sesión 1 | 12 de Septiembre de 2026 | Sábado |
| Sesión 2 | 26 de Septiembre de 2026 | Sábado |
| Sesión 3 | 10 de Octubre de 2026 | Sábado |
| Sesión 4 | 24 de Octubre de 2026 | Sábado |
| Sesión 5 | 31 de Octubre de 2026 | Sábado |
| Sesión 6 | 14 de Noviembre de 2026 | Sábado |
| Sesión 7 | 28 de Noviembre de 2026 | Sábado |
| Sesión 8 | 26 de Diciembre de 2026 | Sábado |
| Sesión 9 | 09 de Enero de 2027 | Sábado |
| Sesión 10 | 23 de Enero de 2027 | Sábado |
| Sesión 11 | 13 de Febrero de 2027 | Sábado |
| Sesión 12 | 27 de Febrero de 2027 | Sábado |
Diplomado en Ultrasonografía Músculo-Esquelética
Ciclo Activo: 2026-3Las clases se imparten los días sábados en el horario estipulado de 9:00 AM a 3:00 PM. A continuación se detallan las fechas de cada sesión:
| Sesión | Fecha Programada | Día |
|---|---|---|
| Sesión 1 | 12 de Septiembre de 2026 | Sábado |
| Sesión 2 | 26 de Septiembre de 2026 | Sábado |
| Sesión 3 | 10 de Octubre de 2026 | Sábado |
| Sesión 4 | 24 de Octubre de 2026 | Sábado |
| Sesión 5 | 31 de Octubre de 2026 | Sábado |
| Sesión 6 | 14 de Noviembre de 2026 | Sábado |
| Sesión 7 | 28 de Noviembre de 2026 | Sábado |
| Sesión 8 | 26 de Diciembre de 2026 | Sábado |
| Sesión 9 | 09 de Enero de 2027 | Sábado |
| Sesión 10 | 23 de Enero de 2027 | Sábado |
| Sesión 11 | 13 de Febrero de 2027 | Sábado |
| Sesión 12 | 27 de Febrero de 2027 | Sábado |
Diplomado en Imagenología Mamaria
ActualizandoPróximamente Disponible
El calendario académico de clases teórico-prácticas para el Diplomado en Imagenología Mamaria se publicará próximamente. Solicita informes o mantente al tanto a través de nuestras vías oficiales.
Solicitar Fechas por WhatsApp